Dados Referente a Fevereiro de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.718 | 1.336,49 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.718 | 1.336,49 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 2 | 22,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 22,72 | |||
------------------------->Total | 2.720 | 1.359,21 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 3.723 | 2.902,02 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.723 | 2.902,02 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 2 | 22,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 22,72 | |||
------------------------->Total | 3.725 | 2.924,74 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 456 | 407,37 | ||
------------>SubTotal PAB | 456 | 407,37 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 2.501 | 14.709,93 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.501 | 14.709,93 | |||
------------------------->Total | 2.957 | 15.117,30 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2 | 50,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.735 | 1.968,80 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.737 | 2.018,80 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 2 | 22,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 22,72 | |||
------------------------->Total | 2.739 | 2.041,52 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1 | 10,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 4.090 | 3.891,32 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.091 | 3.901,32 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 2 | 13,11 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 13,11 | |||
------------------------->Total | 4.093 | 3.914,43 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.556 | 2.001,01 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.556 | 2.001,01 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 1 | 11,36 | ||
------------------------->Total | 2.557 | 2.012,37 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.885 | 2.915,57 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.885 | 2.915,57 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 3 | 18,68 | ||
------------>SubTotal MAC | 3 | 18,68 | |||
------------------------->Total | 2.888 | 2.934,25 |